INFORMACION FINANCIERA 2020
INVENTARIOS DE BIENES
- Relaci贸n de Bienes Muebles
1er. Semestre | 2do. Semestre - Relaci贸n de Bienes Inmuebles
1er. Semestre | 2do. Semestre
INFORMACION CONTABLE
- Estado de Situaci贸n Financiera
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Estado de Actividades
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Estado de Variaci贸n en la Hacienda P煤blica
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Estado de Cambios en la Situaci贸n Financiera
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Estado de Flujos de Efectivo
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Estado Anal铆tico del Activo
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Estado Anal铆tico de la Deuda y Otros Pasivos
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Informe sobre Pasivos Contingentes
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Notas a los Estados Financieros
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre
INFORMACION PRESUPUESTARIA
- Estado Anal铆tico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento)
1er. Trimestre聽|聽2do. Trimestre聽|聽3er. Trimestre聽|聽4to. Trimestre - Estado Anal铆tico del Ejercicio del Pto. de Egresos COG (Cap铆tulo y Concepto)
1er. Trimestre聽|聽2do. Trimestre聽|聽3er. Trimestre聽|聽4to. Trimestre - Estado Anal铆tico del Ejercicio del Pto. de Egresos Clasificaci贸n Econ贸mica (por Tipo de Gasto)
1er. Trimestre聽|聽2do. Trimestre聽|聽3er. Trimestre聽|聽4to. Trimestre - Estado Anal铆tico del Ejercicio del Pto. de Egresos Clasificaci贸n Administrativa
1er. Trimestre聽|聽2do. Trimestre聽|聽3er. Trimestre聽|聽4to. Trimestre - Estado Anal铆tico del Ejercicio del Pto. de Egresos Clasificaci贸n Funcional (Finalidad y Funci贸n)
1er. Trimestre聽|聽2do. Trimestre聽|聽3er. Trimestre聽|聽4to. Trimestre - Endeudamiento Neto
1er. Trimestre聽|聽2do. Trimestre聽|聽3er. Trimestre聽|聽4to. Trimestre - Intereses de la Deuda
1er. Trimestre聽|聽2do. Trimestre聽|聽3er. Trimestre聽|聽4to. Trimestre
INFORMACION PROGRAMATICA
- Gasto por categor铆a program谩tica
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Indicadores de resultados
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre - Programas y proyectos de inversi贸n
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
- Ayudas y subsidios
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre
NORMATIVIDAD CONAC